Оптовые и розничные цены уточняйте
Удобный, бесплатный и быстрый способ получения заказа. Адрес офиса:
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015
Негорючі плити з кам’яної вати з порід габро-базальтової групи
Опис продукції:
ТЕХНОРУФ ПРОФ – це негорючі, гідрофобізовані тепло- , звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.
Сфера використання:
Плити ТЕХНОРУФ ПРОФ призначені для застосування у цивільному та промисловому будівництві в якості теплоізоляційного шару для ремонту старих покрівель та зовнішнього шару в дво- або тришарових конструкціях.
Транспортування:
Транспортування плит необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН Г.1-4, ДСТУ Б В.2.7-167.
Плити відвантажують споживачеві не раніше добової витримки їх на складі.
Відомості про упаковку:
Для упаковки застосовують поліетиленову термоусадочну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу повинен забезпечувати надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.
Основні фізико-механічні характеристики:
Найменування показника | Од. виміру | Критерій | Значення | Метод випробування |
Міцність на стиск під точковим навантаженням | Н | не менше | 600 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Міцність на стиск при 10% деформації | МПа | не менше | 0,06 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Горючість | ступінь | - | НГ | ДБН В.1.1-7 |
Теплопровідність: λ25 λА λб | Вт/м*К | не більше |
0,039 0,042* 0,045* |
ДСТУ Б В.2.7-105 ДСТУ Б В.2.7-182 ДСТУ Б В.2.7-182 |
Паропроникність | мг/(м·год·Па) | не менше | 0,3 | ДСТУ Б В.2.7-253 |
Вологість за масою | % | не більше | 0,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Водопоглинання при повному зануренні за обємом | % | не більше | 1,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Вміст органічних речовин | % | не більше | 4,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Густина | кг/м3 | - | 160±15 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Термін ефективної експлуатації | років | Не менше | 50* | ДСТУ Б В.2.7-182 |
* - згідно з Протоколом №42-16/20 ДП НДІБМВ
Геометричні параметри:
Найменування показника | Од. виміру | Значення | Метод випробування |
Довжина | мм | 1200 (±10) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Ширина | мм | 600 (±5) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Товщина (з кроком 10 мм) | мм | 30 - 130 (±2) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Логістичні параметри | |||
Товщина, мм | 30 | 100 | |
Кількість в упаковці, плит, шт, | 6 | 2 | |
Кількість в упаковці, м2 | 4,320 | 1,440 | |
Кількість в упаковці, м3 | 0,129 | 0,144 | |
Кількість у піддоні, пачок, шт | 52 | 48 | |
Кількість у піддоні, м3 | 6,739 | 6,912 | |
Норма завантаженя у т.з., об’єм, 92м3 | 74,131 | 76,032 |
Отзывы
Для этого товара пока нет отзывов. Вы можете написать его первым: