Оптовые и розничные цены уточняйте
Удобный, бесплатный и быстрый способ получения заказа. Адрес офиса:
ОПИС ПРОДУКЦІЇ:
ТЕХНОЛАЙТ – це негорючі, гідрофобізовані тепло- звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.
Сфера використання:
Плити ТЕХНОЛАЙТ призначені для тепло- звукоізоляції будівельних конструкцій житлових будівель і промислових споруд, в яких утеплювач не сприймає зовнішнє навантаження (мансарди, горищні перекриття, підлога з укладанням утеплювача між лагами; каркасні перегородки), а також у якості першого (внутрішнього) теплоізоляційного шару у фасадних системах з повітряним зазором за умови двошарового виконання теплоізоляції.
Основні фізико-механічні характеристики
Найменування показника | Од. виміру | Критерій | ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА | ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | Метод випробування |
Стисливість | % | не більше | 30 | 30 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Горючість | ступінь | - | НГ | НГ | ДБН В.1.1-7 |
Теплопровідність: λ25 λА λб | Вт/м*К | не більше |
0,038* 0,041* 0,042* |
0,038 0,039 0,041 |
ДСТУ Б В.2.7-105 ДСТУ Б В.2.7-182 ДСТУ Б В.2.7-182 |
Паропроникність | мг/(м·год·Па) | не менше | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 |
Вологість за масою | % | не більше | 0,5 | 0,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Водопоглинання при частковому зануренні за масою | % | не більше | 15 | 15 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Вміст органічних речовин | % | не більше | 2,5 | 2,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Густина | кг/м3 | - | 30±5 | 35±5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Термін ефективної експлуатації | років | не менше | 50 | 50 | ДСТУ Б В.2.7-182 |
* - згідно з Протоколом №77к/13 ДП НДІБК
Геометричні параметри:
Найменування показника | Од. виміру | Значення | Метод випробування |
Довжина | мм | 1200 (±10) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Ширина | мм | 600, 1000 (±5) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Товщина (з кроком 10 мм) | мм | 50-100, 150-200 (+5,-2) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Логістичні параметри | ||
Довжина, мм | 1200 | 1200 |
Ширина, мм | 600 | 600 |
Товщина, мм | 50 | 100 |
Кількість у пачці, плит, шт, | 12 | 6 |
Кількість у пачці, м2 | 8,64 | 4,32 |
Кількість у пачці, м3 | 0,432 | 0,432 |
Кількість у піддоні, пачок, шт | 24 | 24 |
Кількість у піддоні, м3 | 10,368 | 10,368 |
Норма завантаженя у т.з., об’єм, м3 | 114,048 | 114,048 |
Отзывы
Для этого товара пока нет отзывов. Вы можете написать его первым: