Оптовые и розничные цены уточняйте
Удобный, бесплатный и быстрый способ получения заказа. Адрес офиса:
ОПИС ПРОДУКЦІЇ:
ТЕХНОРУФ В – це негорючі, гідрофобізовані тепло- звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.
Сфера використання:
У цивільному та промисловому будівництві у якості теплоізоляційного шару під час нового будівництва та реконструкції будівель і споруд різного типу.
Плити ТЕХНОРУФ В призначені для застосування в якості верхнього теплоізоляційного шару в покриттях із залізобетону або металевого профільованого настилу з покрівельним килимом з рулонних і мастичних матеріалів, у тому числі без улаштування захисних стяжок. Плити рекомендується застосовувати в комбінації з плитами ТЕХНОРУФ Н і/або ТЕХНОРУФ.
Основні фізико-механічні характеристики:
Найменування показника | Од. виміру | Критерій | ТЕХНОРУФ В60 | ТЕХНОРУФ В70 | Метод випробування |
Границя міцності при розтягуванні у напрямку перпендикулярному до поверхні | МПа | не менше | 0,012 | 0,012 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації | МПа | не менше | 0,06 | 0,07 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Зосереджене навантаження | Н | не менше | 650 | 700 | ДСТУ Б В.2.7-167 |
Горючість | ступінь | - | НГ | НГ | ДБН В.1.1-7 |
Теплопровідність: λ25 λА λБ | Вт/м*К | не більше |
0,040 0,043* 0,046* |
0,040 0,043** 0,046** |
ДСТУ Б В.2.7-105 ДСТУ Б В.2.7-182 ДСТУ Б В.2.7-182 |
Паропроникність | мг/(м·год·Па) | не менше | 0,3 | 0,3 | ДСТУ Б В.2.7-253 |
Вологість за масою | % | не більше | 0,5 | 0,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Водопоглинання при частковому зануренні за масою | % | не більше | 10 | 10 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Вміст органічних речовин | % | не більше | 4,5 | 4,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Густина | кг/м3 | - | 180±15 | 190±15 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Термін ефективної експлуатації | років | Не менше | 50 | 50 | ДСТУ Б В.2.7-182 |
* - згідно з Протоколом №18к/13 ДП НДІБК
** - згідно з Протоколом №17к/13 ДП НДІБК
Геометричні параметри:
Найменування показника | Од. виміру | Значення | Метод випробування |
Довжина | мм | 1200 (±10) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Ширина | мм | 600, 1000 (±5) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Товщина (з кроком 10 мм) | мм | 30 -50, 100 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Логістичні параметри | |||
Довжина, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 |
Товщина, мм | 30 | 40 | 50 |
Кількість у пачці, плит, шт, | 7 | 5 | 4 |
Кількість у пачці, м2 | 5,04 | 3,60 | 2,88 |
Кількість у пачці, м3 | 0,151 | 0,144 | 0,144 |
Кількість у піддоні, пачок, шт | 40 | 48 | 48 |
Кількість у піддоні, м3 | 6,048 | 6,912 | 6,912 |
Норма завантаженя у т.з., об’єм, м3 | 66,528 | 76,032 | 76,032 |
Отзывы
Для этого товара пока нет отзывов. Вы можете написать его первым: