Оптовые и розничные цены уточняйте
Удобный, бесплатный и быстрый способ получения заказа. Адрес офиса:
Опис продукції:
ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА СП – це негорючі, гідрофобізовані тепло- звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи, з одностороннім покриттям зі склополотна.
Сфера використання:
Плити ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА СП призначені для застосування у цивільному та промисловому будівництві в якості одношарової теплоізоляції або зовнішнього шару за умови двошарового виконанні теплоізоляції у навісних фасадних системах із повітряним прошарком.
Основні фізико-механічні характеристики:
Найменування показника | Од. виміру | Критерій | Значення | Метод випробування |
Границя міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до поверхні | МПа | не менше | 0,005 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Міцність на стиск при 10% деформації | МПа | не менше | 0,01 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Горючість | ступінь | - | НГ | ДБН В.1.1-7 |
Теплопровідність: λ25 λА λБ | Вт/м*К | не більше |
0,037 0,038* 0,04* |
ДСТУ Б В.2.7-105 ДСТУ Б В.2.7-182 ДСТУ Б В.2.7-182 |
Стисливість | % | не більше | 3 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Паропроникність | мг/(м·год·Па) | не менше | 0,3 | ДСТУ Б В.2.7-253 |
Вологість за масою | % | не більше | 0,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Водопоглинання при повному зануренні за об'ємом | % | не більше | 1,5 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Вміст органічних речовин | % | не більше | 4,0 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Густина | кг/м3 | - | 75±7 | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Термін ефективної експлуатації | років | Не менше | 50* | ДСТУ Б В.2.7-182 |
* - згідно з Протоколом №38-16/20 ДП НДІБМВ
Геометричні параметри:
Найменування показника | Од. виміру | Значення | Метод випробування | |
Довжина | мм | 1000, 2000, 2400 (±10) | 1200, 2000, 2400 (±10) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Ширина | мм | 500 (±5) | 600, 1000 (±5) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Товщина (з кроком 10 мм) | мм | 50 – 200 (-2, +5) | ДСТУ Б В.2.7-38 |
Логістичні параметри | ||||
Довжина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Товщина, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
Кількість у пачці, плит, шт, | 6 | 3 | 2 | 2 |
Кількість у пачці, м2 | 4,32 | 2,16 | 1,44 | 1,44 |
Кількість у пачці, м3 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,288 |
Кількість у піддоні, пачок, шт | 32 | 32 | 32 | 24 |
Кількість у піддоні, м3 | 6,912 | 6,912 | 6,912 | 6,912 |
Норма завантаженя в т.с., объем, м3 | 76,032 | 76,032 | 76,032 | 76,032 |
Отзывы
Для этого товара пока нет отзывов. Вы можете написать его первым: